DDOS attack, what to do

Can someone pls tell what to do when a large DDOS attack (~40k requests from many IPs of one Country during one day) happens? I closed all ports on the firewall, reset the gateway and the attack stopped for now. Involved seems to be a Turkish hoster, Keyubu, but there are also other IP’s involved. Due to the fact that there a lots of different networks the attack came from I wonder how to get rid of those unfriendly people for now.

[Edit]

Anytime I close port 443 on iPFire, the port 443 requests from Turkey stop, as soon as I open port 443 again, they immediately flood the firewall log. However, most of them are blocked anyway.

I shut down my LAN infrastructure such as the server on the DMZ in Orange but above behavior keeps still to be the same. So I assume this comes from outside only?

BTW, I have blocked Turkey in Country Block as a whole anyway but the internet gets slow.

It is a difficult situation, not sure what to suggest without seeing your logs.

In general, you need to redirect the bad DDoS traffic maybe using a reverse proxy and load balancer.

Could you post some of the logs?

Time Chain Iface Proto Source Src Port Destination Dst Port
07:31:02 DROP_INPUT red0 TCP 188.132.193.114 19065 my.ext.ip.add 443
07:31:00 DROP_INPUT red0 TCP 185.34.129.244 13701 my.ext.ip.add 443
07:30:58 DNAT red0 TCP 185.248.13.93 61006 my.ext.ip.add 443
07:30:57 DNAT red0 TCP 45.94.7.178 60402 my.ext.ip.add 443
07:30:57 DNAT red0 TCP 185.213.170.6 14859 my.ext.ip.add 443
07:30:56 DNAT red0 TCP 188.132.207.122 27796 my.ext.ip.add 443
07:30:54 DNAT red0 TCP 45.94.7.120 53748 my.ext.ip.add 443
07:30:54 DNAT red0 TCP 203.202.233.93 55388 my.ext.ip.add 443
07:30:54 DNAT red0 TCP 188.132.206.6 55388 my.ext.ip.add 443
07:30:54 DNAT red0 TCP 185.248.12.234 61726 my.ext.ip.add 443
07:30:54 DNAT red0 TCP 185.248.13.138 44169 my.ext.ip.add 443
07:30:51 DNAT red0 TCP 94.103.124.216 22526 my.ext.ip.add 443
07:30:49 DNAT red0 TCP 213.238.174.131 49135 my.ext.ip.add 443
07:30:48 DNAT red0 TCP 185.248.13.169 17118 my.ext.ip.add 443
07:30:48 DNAT red0 TCP 95.141.248.106 45721 my.ext.ip.add 443
07:30:46 DNAT red0 TCP 188.132.206.58 27606 my.ext.ip.add 443
07:30:45 DNAT red0 TCP 94.103.124.20 44433 my.ext.ip.add 443
07:30:44 DNAT red0 TCP 94.103.124.152 31118 my.ext.ip.add 443
07:30:44 DNAT red0 TCP 194.4.153.228 4837 my.ext.ip.add 443
07:30:44 DNAT red0 TCP 188.132.207.84 4094 my.ext.ip.add 443
07:30:44 DNAT red0 TCP 203.202.233.152 12550 my.ext.ip.add 443
07:30:43 DNAT red0 TCP 188.132.206.82 64647 my.ext.ip.add 443
07:30:43 DNAT red0 TCP 203.202.233.136 24564 my.ext.ip.add 443
07:30:43 DNAT red0 TCP 195.170.186.105 18975 my.ext.ip.add 443
07:30:41 DNAT red0 TCP 87.121.22.224 36876 my.ext.ip.add 443
07:30:40 DNAT red0 TCP 45.156.30.179 26119 my.ext.ip.add 443
07:30:40 DNAT red0 TCP 95.141.248.97 18293 my.ext.ip.add 443
07:30:40 DNAT red0 TCP 213.134.12.186 15875 my.ext.ip.add 443
07:30:37 DNAT red0 TCP 213.238.174.68 52028 my.ext.ip.add 443
07:30:36 DNAT red0 TCP 213.238.174.222 29978 my.ext.ip.add 443
07:30:30 DNAT red0 TCP 94.103.124.46 60834 my.ext.ip.add 443
07:30:29 DNAT red0 TCP 87.121.22.123 64374 my.ext.ip.add 443
07:30:26 DNAT red0 TCP 95.141.248.100 6607 my.ext.ip.add 443
07:30:25 DNAT red0 TCP 45.156.30.57 39764 my.ext.ip.add 443
07:30:23 DNAT red0 TCP 188.132.193.20 36229 my.ext.ip.add 443
07:30:22 DNAT red0 TCP 188.132.193.81 23296 my.ext.ip.add 443
07:30:21 DNAT red0 TCP 188.125.163.153 52986 my.ext.ip.add 443
07:30:21 DNAT red0 TCP 188.125.163.21 43364 my.ext.ip.add 443
07:30:18 DNAT red0 TCP 185.213.170.101 3134 my.ext.ip.add 443
07:30:16 DNAT red0 TCP 188.132.207.231 17409 my.ext.ip.add 443
07:30:14 DNAT red0 TCP 45.94.7.66 52250 my.ext.ip.add 443
07:30:13 DNAT red0 TCP 95.141.248.193 30 my.ext.ip.add 443
07:30:10 DNAT red0 TCP 185.34.130.69 7027 my.ext.ip.add 443
07:30:10 DNAT red0 TCP 213.134.12.73 24233 my.ext.ip.add 443
07:30:10 DNAT red0 TCP 45.94.5.229 35285 my.ext.ip.add 443
07:30:09 DNAT red0 TCP 188.125.163.237 63007 my.ext.ip.add 443
07:30:09 DNAT red0 TCP 45.156.31.165 762 my.ext.ip.add 443
07:30:09 DNAT red0 TCP 194.4.153.204 48865 my.ext.ip.add 443
07:30:08 DNAT red0 TCP 185.248.13.14 15691 my.ext.ip.add 443
07:30:06 DNAT red0 TCP 185.248.15.250 65081 my.ext.ip.add 443
07:30:06 DNAT red0 TCP 185.34.129.165 18078 my.ext.ip.add 443
07:30:06 DNAT red0 TCP 213.134.12.31 14721 my.ext.ip.add 443
07:30:04 DNAT red0 TCP 185.248.14.230 17360 my.ext.ip.add 443
07:30:03 DNAT red0 TCP 94.103.124.233 5275 my.ext.ip.add 443
07:30:00 DNAT red0 TCP 203.202.233.106 31295 my.ext.ip.add 443
07:30:00 DNAT red0 TCP 185.248.12.18 13453 my.ext.ip.add 443
07:30:00 DNAT red0 TCP 94.103.124.107 43198 my.ext.ip.add 443
07:29:59 DNAT red0 TCP 188.125.163.178 1623 my.ext.ip.add 443
07:29:59 DNAT red0 TCP 45.94.7.32 13908 my.ext.ip.add 443
07:29:56 DNAT red0 TCP 213.134.12.208 27036 my.ext.ip.add 443
07:29:56 DNAT red0 TCP 213.134.12.208 27036 my.ext.ip.add 443
07:29:56 DNAT red0 TCP 188.125.163.190 53696 my.ext.ip.add 443
07:29:55 DNAT red0 TCP 45.94.7.247 7194 my.ext.ip.add 443
07:29:55 DNAT red0 TCP 213.134.12.91 30929 my.ext.ip.add 443
07:29:54 DNAT red0 TCP 87.121.22.55 53413 my.ext.ip.add 443
07:29:53 DNAT red0 TCP 213.238.174.10 37031 my.ext.ip.add 443
07:29:53 DNAT red0 TCP 45.156.31.25 53574 my.ext.ip.add 443
07:29:52 DNAT red0 TCP 188.125.163.67 57775 my.ext.ip.add 443
07:29:51 DNAT red0 TCP 185.248.13.55 51156 my.ext.ip.add 443
07:29:51 DNAT red0 TCP 45.94.5.14 41307 my.ext.ip.add 443
07:29:50 DNAT red0 TCP 185.34.129.206 34050 my.ext.ip.add 443
07:29:50 DNAT red0 TCP 87.121.22.180 59941 my.ext.ip.add 443
07:29:49 DNAT red0 TCP 87.121.22.163 8210 my.ext.ip.add 443
07:29:48 DNAT red0 TCP 45.156.30.121 344 my.ext.ip.add 443
07:29:47 DNAT red0 TCP 45.156.31.180 5819 my.ext.ip.add 443
07:29:46 DNAT red0 TCP 45.156.31.136 61739 my.ext.ip.add 443
07:29:45 DNAT red0 TCP 185.34.130.34 14884 my.ext.ip.add 443
07:29:45 DNAT red0 TCP 185.34.130.17 11839 my.ext.ip.add 443
07:29:43 DNAT red0 TCP 188.132.193.10 23926 my.ext.ip.add 443
07:29:43 DNAT red0 TCP 213.238.174.66 5741 my.ext.ip.add 443
07:29:42 DNAT red0 TCP 194.4.153.133 8976 my.ext.ip.add 443
07:29:41 DNAT red0 TCP 94.103.124.135 64736 my.ext.ip.add 443
07:29:40 DNAT red0 TCP 185.248.15.196 54124 my.ext.ip.add 443
07:29:40 DNAT red0 TCP 185.213.170.182 25057 my.ext.ip.add 443
07:29:39 DNAT red0 TCP 45.156.30.46 28281 my.ext.ip.add 443
07:29:39 DNAT red0 TCP 188.125.163.152 40803 my.ext.ip.add 443
07:29:39 DNAT red0 TCP 185.248.14.220 41040 my.ext.ip.add 443
07:29:37 DNAT red0 TCP 213.134.12.102 43443 my.ext.ip.add 443
07:29:36 DNAT red0 TCP 194.4.153.12 53224 my.ext.ip.add 443
07:29:35 DNAT red0 TCP 185.248.15.187 36117 my.ext.ip.add 443
07:29:33 DNAT red0 TCP 95.141.248.42 55830 my.ext.ip.add 443
07:29:31 DNAT red0 TCP 188.125.163.251 43823 my.ext.ip.add 443
07:29:31 DNAT red0 TCP 185.34.129.171 55076 my.ext.ip.add 443
07:29:28 DNAT red0 TCP 185.34.130.6 53372 my.ext.ip.add 443
07:29:27 FORWARDFW red0 TCP 45.94.5.26 25987 10.140.12.195 443
07:29:27 DNAT red0 TCP 45.94.5.26 25987 my.ext.ip.add 443
07:29:26 DNAT red0 TCP 185.34.129.75 56874 my.ext.ip.add 443
07:29:26 FORWARDFW red0 TCP 188.132.193.14 3982 10.140.12.195 443
07:29:26 DNAT red0 TCP 188.132.193.14 3982 my.ext.ip.add 443
07:29:26 FORWARDFW red0 TCP 87.121.22.95 2622 10.140.12.195 443
07:29:26 DNAT red0 TCP 87.121.22.95 2622 my.ext.ip.add 443
07:29:25 FORWARDFW red0 TCP 188.125.163.183 65459 10.140.12.195 443
07:29:25 DNAT red0 TCP 188.125.163.183 65459 my.ext.ip.add 443
07:29:25 FORWARDFW red0 TCP 45.156.30.27 61227 10.140.12.195 443
07:29:25 DNAT red0 TCP 45.156.30.27 61227 my.ext.ip.add 443
07:29:24 FORWARDFW red0 TCP 45.156.31.193 26367 10.140.12.195 443
07:29:24 DNAT red0 TCP 45.156.31.193 26367 my.ext.ip.add 443
07:29:24 FORWARDFW red0 TCP 188.125.163.232 11097 10.140.12.195 443
07:29:24 DNAT red0 TCP 188.125.163.232 11097 my.ext.ip.add 443
07:29:24 FORWARDFW red0 TCP 185.248.14.237 26419 10.140.12.195 443
07:29:24 DNAT red0 TCP 185.248.14.237 26419 my.ext.ip.add 443
07:29:23 FORWARDFW red0 TCP 213.134.12.90 36926 10.140.12.195 443
07:29:23 DNAT red0 TCP 213.134.12.90 36926 my.ext.ip.add 443
07:29:23 FORWARDFW red0 TCP 45.156.31.149 2676 10.140.12.195 443
07:29:23 DNAT red0 TCP 45.156.31.149 2676 my.ext.ip.add 443
07:26:05 DROP_INPUT red0 TCP 185.213.170.33 40894 my.ext.ip.add 443
07:26:04 DROP_INPUT red0 TCP 94.103.124.165 10585 my.ext.ip.add 443
07:26:02 DROP_INPUT red0 TCP 203.202.233.228 37202 my.ext.ip.add 443
07:26:02 DROP_INPUT red0 TCP 95.141.248.64 16611 my.ext.ip.add 443
07:26:01 DROP_INPUT red0 TCP 188.132.207.211 49683 my.ext.ip.add 443
07:26:01 DROP_INPUT red0 TCP 185.248.14.212 48300 my.ext.ip.add 443
07:25:58 DNAT red0 TCP 185.34.129.94 45316 my.ext.ip.add 443
07:25:55 DNAT red0 TCP 185.248.14.220 1204 my.ext.ip.add 443
07:25:55 DNAT red0 TCP 45.94.7.27 3930 my.ext.ip.add 443
07:25:54 DNAT red0 TCP 203.202.233.117 7784 my.ext.ip.add 443
07:25:53 DNAT red0 TCP 185.248.14.54 19518 my.ext.ip.add 443
07:25:52 DNAT red0 TCP 195.170.186.250 35112 my.ext.ip.add 443
07:25:51 DNAT red0 TCP 188.132.193.222 19167 my.ext.ip.add 443
07:25:50 DNAT red0 TCP 188.125.163.117 3815 my.ext.ip.add 443
07:25:49 DNAT red0 TCP 185.248.15.31 7417 my.ext.ip.add 443
07:25:48 DNAT red0 TCP 185.34.130.229 36247 my.ext.ip.add 443
07:25:47 DNAT red0 TCP 203.202.233.44 4444 my.ext.ip.add 443
07:25:47 DNAT red0 TCP 188.132.207.115 54747 my.ext.ip.add 443
07:25:47 DNAT red0 TCP 195.170.186.135 30455 my.ext.ip.add 443
07:25:47 DNAT red0 TCP 188.132.206.94 22557 my.ext.ip.add 443
07:25:47 DNAT red0 TCP 188.132.206.94 37617 my.ext.ip.add 443
07:25:46 DNAT red0 TCP 213.238.174.113 31154 my.ext.ip.add 443
07:25:46 DNAT red0 TCP 188.132.206.192 44944 my.ext.ip.add 443
07:25:45 DNAT red0 TCP 185.248.14.102 29272 my.ext.ip.add 443
07:25:44 DNAT red0 TCP 185.248.14.5 11070 my.ext.ip.add 443
07:25:43 DNAT red0 TCP 95.141.248.111 18192 my.ext.ip.add 443
07:25:43 DNAT red0 TCP 185.34.129.74 29991 my.ext.ip.add 443
07:25:43 DNAT red0 TCP 188.132.193.114 1550 my.ext.ip.add 443
07:25:41 DNAT red0 TCP 185.34.129.230 11687 my.ext.ip.add 443
07:25:39 DNAT red0 TCP 195.170.186.90 62977 my.ext.ip.add 443
07:25:39 DNAT red0 TCP 188.125.163.98 57797 my.ext.ip.add 443
07:25:39 DNAT red0 TCP 188.132.206.203 816 my.ext.ip.add 443
07:25:38 DNAT red0 TCP 185.248.12.103 10035 my.ext.ip.add 443
07:25:37 DNAT red0 TCP 188.132.206.111 1090 my.ext.ip.add 443
07:25:36 DNAT red0 TCP 185.248.14.80 17372 my.ext.ip.add 443
07:25:36 DNAT red0 TCP 87.121.22.186 31406 my.ext.ip.add 443
07:25:35 DNAT red0 TCP 195.170.186.76 26239 my.ext.ip.add 443
07:25:35 DNAT red0 TCP 185.34.129.250 14373 my.ext.ip.add 443
07:25:34 DNAT red0 TCP 185.34.130.16 23566 my.ext.ip.add 443
07:25:34 DNAT red0 TCP 185.34.130.239 37193 my.ext.ip.add 443
07:25:33 DNAT red0 TCP 188.132.193.65 6554 my.ext.ip.add 443
07:25:33 DNAT red0 TCP 188.132.193.65 6554 my.ext.ip.add 443
07:25:32 DNAT red0 TCP 203.202.233.62 20093 my.ext.ip.add 443
07:25:31 DNAT red0 TCP 188.125.163.157 31082 my.ext.ip.add 443
07:25:30 DNAT red0 TCP 45.94.7.145 9766 my.ext.ip.add 443
07:25:30 DNAT red0 TCP 45.94.7.87 6666 my.ext.ip.add 443
07:25:28 DNAT red0 TCP 87.121.22.5 62380 my.ext.ip.add 443
07:25:24 DNAT red0 TCP 213.134.12.7 4799 my.ext.ip.add 443
07:25:23 DNAT red0 TCP 94.103.124.10 741 my.ext.ip.add 443
07:25:22 DNAT red0 TCP 185.34.130.138 6182 my.ext.ip.add 443
07:25:22 DNAT red0 TCP 87.121.22.147 21999 my.ext.ip.add 443
07:25:21 DNAT red0 TCP 185.34.130.72 38356 my.ext.ip.add 443
07:25:20 DNAT red0 TCP 185.34.130.25 35195 my.ext.ip.add 443
07:25:20 DNAT red0 TCP 185.34.130.27 22912 my.ext.ip.add 443
07:25:19 DNAT red0 TCP 185.248.12.72 48607 my.ext.ip.add 443
07:25:19 DNAT red0 TCP 188.125.163.199 48846 my.ext.ip.add 443
07:25:19 DNAT red0 TCP 194.4.153.75 31557 my.ext.ip.add 443
07:25:19 DNAT red0 TCP 185.213.170.57 35638 my.ext.ip.add 443
07:25:18 DNAT red0 TCP 194.4.153.70 47643 my.ext.ip.add 443
07:25:17 DNAT red0 TCP 188.132.207.26 56253 my.ext.ip.add 443
07:25:14 DNAT red0 TCP 185.248.13.54 62563 my.ext.ip.add 443
07:25:09 DNAT red0 TCP 185.34.130.146 5506 my.ext.ip.add 443
07:25:08 DNAT red0 TCP 95.141.248.215 58939 my.ext.ip.add 443
07:25:07 DNAT red0 TCP 188.132.207.58 24313 my.ext.ip.add 443
07:25:04 FORWARDFW red0 TCP 213.134.12.98 7545 10.140.12.195 443
07:25:04 DNAT red0 TCP 213.134.12.98 7545 my.ext.ip.add 443
07:25:04 FORWARDFW red0 TCP 194.4.153.137 22587 10.140.12.195 443
07:25:04 DNAT red0 TCP 194.4.153.137 22587 my.ext.ip.add 443
07:25:02 FORWARDFW red0 TCP 45.156.30.147 26960 10.140.12.195 443
07:25:02 DNAT red0 TCP 45.156.30.147 26960 my.ext.ip.add 443
07:25:01 FORWARDFW red0 TCP 213.134.12.68 25240 10.140.12.195 443
07:25:01 DNAT red0 TCP 213.134.12.68 25240 my.ext.ip.add 443
07:25:00 FORWARDFW red0 TCP 195.170.186.199 30715 10.140.12.195 443
07:25:00 DNAT red0 TCP 195.170.186.199 30715 my.ext.ip.add 443
07:25:00 FORWARDFW red0 TCP 188.132.206.6 23875 10.140.12.195 443
07:25:00 DNAT red0 TCP 188.132.206.6 23875 my.ext.ip.add 443
07:24:46 DROP_INPUT red0 TCP 185.248.13.195 23741 my.ext.ip.add 443
07:24:45 DROP_INPUT red0 TCP 188.132.207.253 25828 my.ext.ip.add 443
07:24:43 DROP_INPUT red0 TCP 188.132.206.82 22357 my.ext.ip.add 443
07:24:42 DROP_INPUT red0 TCP 188.132.206.122 4055 my.ext.ip.add 443
07:12:51 DROP_INPUT red0 TCP 188.125.163.44 8765 my.ext.ip.add 443
07:12:50 DROP_INPUT red0 TCP 95.141.248.67 38251 my.ext.ip.add 443
07:12:49 DROP_INPUT red0 TCP 95.141.248.233 61519 my.ext.ip.add 443
07:12:48 DROP_INPUT red0 TCP 188.125.163.117 60177 my.ext.ip.add 443
07:12:47 DROP_INPUT red0 TCP 95.141.248.163 40219 my.ext.ip.add 443
07:12:46 DROP_INPUT red0 TCP 185.213.170.207 19689 my.ext.ip.add 443
07:12:45 DNAT red0 TCP 188.125.163.142 15403 my.ext.ip.add 443
07:12:45 DNAT red0 TCP 185.248.15.79 53078 my.ext.ip.add 443
07:12:42 DNAT red0 TCP 94.103.124.183 42638 my.ext.ip.add 443
07:12:42 DNAT red0 TCP 185.248.12.230 19574 my.ext.ip.add 443
07:12:39 DNAT red0 TCP 185.248.14.140 19096 my.ext.ip.add 443
07:12:39 DNAT red0 TCP 188.132.207.162 44081 my.ext.ip.add 443
07:12:37 DNAT red0 TCP 94.103.124.8 23787 my.ext.ip.add 443
07:12:36 DNAT red0 TCP 94.103.124.28 20544 my.ext.ip.add 443
07:12:35 DNAT red0 TCP 185.34.130.146 25997 my.ext.ip.add 443
07:12:35 DNAT red0 TCP 213.134.12.131 26982 my.ext.ip.add 443
07:12:34 DNAT red0 TCP 95.141.248.173 62255 my.ext.ip.add 443
07:12:33 DNAT red0 TCP 185.248.15.38 10532 my.ext.ip.add 443
07:12:33 DNAT red0 TCP 188.132.207.126 2305 my.ext.ip.add 443
07:12:32 DNAT red0 TCP 213.238.174.212 38103 my.ext.ip.add 443
07:12:31 DNAT red0 TCP 185.213.170.79 20089 my.ext.ip.add 443
07:12:31 DNAT red0 TCP 45.156.31.76 20670 my.ext.ip.add 443
07:12:30 DNAT red0 TCP 188.125.163.17 55064 my.ext.ip.add 443
07:12:29 DNAT red0 TCP 94.103.124.130 64077 my.ext.ip.add 443
07:12:29 DNAT red0 TCP 87.121.22.173 7137 my.ext.ip.add 443
07:12:28 DNAT red0 TCP 87.121.22.219 20729 my.ext.ip.add 443
07:12:28 DNAT red0 TCP 185.34.130.109 17270 my.ext.ip.add 443
07:12:27 DNAT red0 TCP 213.238.174.34 39114 my.ext.ip.add 443
07:12:26 DNAT red0 TCP 87.121.22.157 38116 my.ext.ip.add 443
07:12:24 DNAT red0 TCP 94.103.124.83 35973 my.ext.ip.add 443
07:12:23 DNAT red0 TCP 194.4.153.28 17407 my.ext.ip.add 443
07:12:23 DNAT red0 TCP 188.132.206.96 16581 my.ext.ip.add 443
07:12:21 DNAT red0 TCP 185.213.170.5 61878 my.ext.ip.add 443
07:12:20 DNAT red0 TCP 203.202.233.145 62611 my.ext.ip.add 443
07:12:19 DNAT red0 TCP 95.141.248.168 62073 my.ext.ip.add 443
07:12:18 DNAT red0 TCP 213.134.12.194 8555 my.ext.ip.add 443
07:12:16 DNAT red0 TCP 45.156.30.249 21046 my.ext.ip.add 443
07:12:16 DNAT red0 TCP 45.94.7.194 32002 my.ext.ip.add 443
07:12:16 DNAT red0 TCP 45.156.30.4 27580 my.ext.ip.add 443
07:12:15 DNAT red0 TCP 87.121.22.251 16996 my.ext.ip.add 443
07:12:15 DNAT red0 TCP 95.141.248.247 62267 my.ext.ip.add 443
07:12:13 DNAT red0 TCP 45.156.30.134 49941 my.ext.ip.add 443
07:12:13 DNAT red0 TCP 185.34.130.148 46448 my.ext.ip.add 443
07:12:12 DNAT red0 TCP 185.248.12.154 44836 my.ext.ip.add 443
07:12:12 DNAT red0 TCP 188.132.206.64 18028 my.ext.ip.add 443
07:12:11 DNAT red0 TCP 45.156.30.178 1413 my.ext.ip.add 443
07:12:11 DNAT red0 TCP 185.248.15.41 19108 my.ext.ip.add 443
07:12:10 DNAT red0 TCP 185.34.130.79 21770 my.ext.ip.add 443
07:12:08 DNAT red0 TCP 87.121.22.33 17946 my.ext.ip.add 443
07:12:07 DNAT red0 TCP 185.34.129.240 34738 my.ext.ip.add 443
07:12:05 DNAT red0 TCP 45.94.5.166 64603 my.ext.ip.add 443
07:12:05 DNAT red0 TCP 87.121.22.29 43725 my.ext.ip.add 443
07:12:05 DNAT red0 TCP 185.34.129.171 41754 my.ext.ip.add 443
07:12:03 DNAT red0 TCP 45.156.31.222 45069 my.ext.ip.add 443
07:12:02 DNAT red0 TCP 45.156.31.21 38112 my.ext.ip.add 443
07:12:01 DNAT red0 TCP 188.125.163.203 19205 my.ext.ip.add 443
07:12:01 DNAT red0 TCP 188.132.207.200 50778 my.ext.ip.add 443
07:11:58 DNAT red0 TCP 45.156.31.168 23033 my.ext.ip.add 443
07:11:58 DNAT red0 TCP 188.132.193.24 31686 my.ext.ip.add 443
07:11:57 DNAT red0 TCP 185.248.13.157 60540 my.ext.ip.add 443
07:11:56 DNAT red0 TCP 188.132.206.198 30978 my.ext.ip.add 443
07:11:56 DNAT red0 TCP 203.202.233.193 54248 my.ext.ip.add 443
07:11:55 DNAT red0 TCP 45.94.5.109 10948 my.ext.ip.add 443
07:11:55 DNAT red0 TCP 188.132.206.25 13205 my.ext.ip.add 443
07:11:55 DNAT red0 TCP 87.121.22.211 12988 my.ext.ip.add 443
07:11:54 DNAT red0 TCP 188.125.163.103 37706 my.ext.ip.add 443
07:11:53 DNAT red0 TCP 45.94.7.82 34002 my.ext.ip.add 443
07:11:53 DNAT red0 TCP 95.141.248.130 32331 my.ext.ip.add 443
07:11:52 DNAT red0 TCP 185.34.130.98 8715 my.ext.ip.add 443
07:11:52 DNAT red0 TCP 185.213.170.155 50648 my.ext.ip.add 443
07:11:52 DNAT red0 TCP 185.248.14.86 62026 my.ext.ip.add 443
07:11:51 DNAT red0 TCP 45.156.30.68 47357 my.ext.ip.add 443
07:11:51 DNAT red0 TCP 194.4.153.200 28767 my.ext.ip.add 443
07:11:51 DNAT red0 TCP 94.103.124.179 41699 my.ext.ip.add 443
07:11:50 DNAT red0 TCP 45.156.30.189 7382 my.ext.ip.add 443
07:11:50 DNAT red0 TCP 185.248.14.35 63800 my.ext.ip.add 443
07:11:50 DNAT red0 TCP 185.248.12.53 452 my.ext.ip.add 443
07:11:49 DNAT red0 TCP 188.125.163.112 13555 my.ext.ip.add 443
07:11:48 DNAT red0 TCP 185.248.15.227 29779 my.ext.ip.add 443
07:11:48 DNAT red0 TCP 185.248.13.164 41877 my.ext.ip.add 443
07:11:48 DNAT red0 TCP 185.34.130.61 45408 my.ext.ip.add 443
07:11:46 DNAT red0 TCP 188.132.193.106 64115 my.ext.ip.add 443
07:11:45 DNAT red0 TCP 185.34.129.192 12715 my.ext.ip.add 443
07:11:45 DNAT red0 TCP 94.103.124.200 148 my.ext.ip.add 443
07:11:45 DNAT red0 TCP 213.134.12.163 64953 my.ext.ip.add 443
07:11:44 DNAT red0 TCP 188.125.163.65 6491 my.ext.ip.add 443
07:11:44 DNAT red0 TCP 45.94.7.160 44596 my.ext.ip.add 443
07:11:44 DNAT red0 TCP 95.141.248.1 49330 my.ext.ip.add 443
07:11:41 DNAT red0 TCP 185.34.130.19 41233 my.ext.ip.add 443
07:11:39 DNAT red0 TCP 185.34.129.231 41096 my.ext.ip.add 443
07:11:39 DNAT red0 TCP 94.103.124.74 57874 my.ext.ip.add 443
07:11:38 DNAT red0 TCP 195.170.186.103 54928 my.ext.ip.add 443
07:11:35 DNAT red0 TCP 185.248.13.121 59333 my.ext.ip.add 443
07:11:32 DNAT red0 TCP 185.248.15.123 36534 my.ext.ip.add 443
07:11:32 DNAT red0 TCP 185.34.130.35 53888 my.ext.ip.add 443
07:11:32 DNAT red0 TCP 87.121.22.41 3433 my.ext.ip.add 443
07:11:32 DNAT red0 TCP 185.34.129.8 35461 my.ext.ip.add 443
07:11:31 DNAT red0 TCP 94.103.124.28 64259 my.ext.ip.add 443
07:11:31 DNAT red0 TCP 45.94.7.159 31049 my.ext.ip.add 443
07:11:31 DNAT red0 TCP 45.156.30.207 61613 my.ext.ip.add 443
07:11:31 DNAT red0 TCP 203.202.233.208 26739 my.ext.ip.add 443
07:11:30 DNAT red0 TCP 185.34.130.133 33560 my.ext.ip.add 443
07:11:30 DNAT red0 TCP 185.248.13.220 61610 my.ext.ip.add 443
07:11:27 DNAT red0 TCP 188.125.163.7 3186 my.ext.ip.add 443
07:11:26 DNAT red0 TCP 45.94.5.198 58074 my.ext.ip.add 443
07:11:26 DNAT red0 TCP 87.121.22.250 58700 my.ext.ip.add 443
07:11:25 DNAT red0 TCP 94.103.124.176 6391 my.ext.ip.add 443
07:11:24 DNAT red0 TCP 185.34.129.161 42657 my.ext.ip.add 443
07:11:24 DNAT red0 TCP 185.34.130.135 8271 my.ext.ip.add 443
07:11:23 DNAT red0 TCP 185.34.130.183 10262 my.ext.ip.add 443
07:11:21 DNAT red0 TCP 45.94.7.71 27495 my.ext.ip.add 443
07:11:21 DNAT red0 TCP 213.238.174.104 13627 my.ext.ip.add 443
07:11:21 DNAT red0 TCP 213.238.174.95 35338 my.ext.ip.add 443
07:11:20 DNAT red0 TCP 95.141.248.116 22795 my.ext.ip.add 443
07:11:20 DNAT red0 TCP 94.103.124.47 40390 my.ext.ip.add 443
07:11:18 DNAT red0 TCP 188.125.163.12 20337 my.ext.ip.add 443
07:11:17 DNAT red0 TCP 195.170.186.192 33 my.ext.ip.add 443
07:11:16 DNAT red0 TCP 185.248.12.4 50974 my.ext.ip.add 443
07:11:16 DNAT red0 TCP 203.202.233.145 46229 my.ext.ip.add 443
07:11:15 DNAT red0 TCP 45.156.31.65 45146 my.ext.ip.add 443
07:11:15 DNAT red0 TCP 185.34.129.174 49966 my.ext.ip.add 443
07:11:15 DNAT red0 TCP 185.34.129.49 55535 my.ext.ip.add 443
07:11:14 DNAT red0 TCP 185.34.129.222 32785 my.ext.ip.add 443
07:11:14 DNAT red0 TCP 188.132.193.208 64284 my.ext.ip.add 443
07:11:13 DNAT red0 TCP 185.248.13.123 35374 my.ext.ip.add 443
07:11:13 DNAT red0 TCP 185.248.14.244 46132 my.ext.ip.add 443
07:11:12 DNAT red0 TCP 188.132.206.70 60675 my.ext.ip.add 443
07:11:12 DNAT red0 TCP 185.213.170.241 45998 my.ext.ip.add 443
07:11:10 DNAT red0 TCP 45.156.31.35 37313 my.ext.ip.add 443
07:11:10 DNAT red0 TCP 188.132.206.166 7937 my.ext.ip.add 443
07:11:08 DNAT red0 TCP 95.141.248.249 62314 my.ext.ip.add 443
07:11:08 DNAT red0 TCP 188.132.207.87 51721 my.ext.ip.add 443
07:11:08 DNAT red0 TCP 188.132.206.159 47964 my.ext.ip.add 443
07:11:07 DNAT red0 TCP 213.134.12.33 35476 my.ext.ip.add 443
07:11:06 DNAT red0 TCP 45.156.31.3 59850 my.ext.ip.add 443
07:11:05 DNAT red0 TCP 95.141.248.175 33261 my.ext.ip.add 443
07:11:05 DNAT red0 TCP 188.132.193.143 28946 my.ext.ip.add 443
07:11:02 DNAT red0 TCP 203.202.233.219 5518 my.ext.ip.add 443
07:11:02 DNAT red0 TCP 185.34.130.215 41123 my.ext.ip.add 443
07:11:00 DNAT red0 TCP 188.125.163.70 58912 my.ext.ip.add 443
07:11:00 DNAT red0 TCP 185.248.12.216 35834 my.ext.ip.add 443
07:10:58 DNAT red0 TCP 213.238.174.16 62942 my.ext.ip.add 443
